În conformitate cu art. 49, alin. (3), (4) si (5) din Regulamentul general nr. 1060/2021, Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate publică lista operațiunilor selectate pentru sprijin din fonduri. Lista operațiunilor selectate se actualizează de cel puțin trei ori pe an.
Lista contractelor semnate în Regiunea de Nord-Vest pe Programul Sănătate 2021-2027
| Nr. crt. | Titlu Apel | Cod Apel | Cod judet | SMIS code | Project title | Beneficiary | Locație | Data depunere | Ajutor de stat | Stadiu | Proiect de importanta strategica | Contract signing date | Nr. contract | Ofiter monitorizare | Valoarea totală a proiectului | Valoarea eligibilă a proiectului | TOTAL NEELIGIBIL | Valoarea FEDR a proiectului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investiții în infrastructuri spitalicești: Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate | PS/170/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8 | CJ | 312959 | Construire Spital Regional de Urgență Cluj - faza II | AGENTIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IN SANATATE | Floresti | 20,231,203 | NOT | In implementare | YES | 20,240,221 | 26,611 | Hacicu Alina Camelia | 3,352,286,599.56 | 2,032,826,458.80 | 1,319,460,140.76 | 362,945,746.10 |
| 2 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operațiuni etapizate | PS/313/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | CJ | 322920 | Ensuring access to outpatient health services for the population of the North West Region by equipping them with high-performance equipment | MINISTRY OF HEALTH | SM, MM,BN,CJ | 20,240,517 | NOT | In implementare | NOT | 20,240,731 | 32,672 | Zamfirescu Adrian | 2,419,941.00 | 2,419,941.00 | 0.00 | 2,056,949.85 |
| 3 | Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgente (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 | PS/321/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8 | CJ | 323419 | Îmbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Nord-Vest la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de înalta performanta | MINISTRY OF HEALTH | SJ, SM, MM, CJ, BN, BH | 20,240,524 | NOT | In implementare | NOT | 20,240,814 | 39,676 | Zamfirescu Adrian | 6,349,785.00 | 6,349,785.00 | 0.00 | 5,397,317.25 |
| 4 | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | PS/325/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | BH | 327231 | Dotarea laboratorului de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Oradea city | 20,240,614 | NOT | In durabilitate | YES | 20,241,127 | 85,695 | Zamfirescu Adrian | 9,995,179.80 | 9,940,399.99 | 54,779.81 | 9,741,591.99 |
| 5 | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | PS/325/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | MM | 327330 | Dotarea serviciului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență “DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE cu echipamente performante | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR.CONSTANTIN OPRIŞ" | Baia Mare | 20,240,614 | NOT | In durabilitate | YES | 20,241,128 | 86,556 | Zamfirescu Adrian | 9,605,002.83 | 9,605,002.83 | 0.00 | 9,412,902.77 |
| 6 | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | PS/325/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | SM | 327203 | Investiții în infrastructura laboratotorului de genetică și de anatomie patologică a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | Satu Mare | 20,240,614 | NOT | In durabilitate | YES | 20,241,213 | 94,935 | Zamfirescu Adrian | 9,300,867.45 | 9,300,867.45 | 0.00 | 9,114,850.10 |
| 7 | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | PS/325/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | CJ | 326961 | Dotarea laboratorului de genetică și anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | Cluj-Napoca | 20,240,625 | NOT | In durabilitate | YES | 20,241,217 | 96,350 | Zamfirescu Adrian | 9,906,661.40 | 9,906,661.40 | 0.00 | 9,708,528.17 |
| 8 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | PS/357/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | MM | 328247 | Investitii in infrastructura Spitalului Județean de Urgență “DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE pentru diagnosticarea si tratarea cancerului | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR.CONSTANTIN OPRIŞ" | Baia Mare | 20,240,622 | NOT | In implementare | YES | 20,241,220 | 98,710 | Zamfirescu Adrian | 23,793,797.37 | 23,793,797.37 | 0.00 | 23,317,921.42 |
| 9 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | PS/357/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | BN | 328129 | Investiții în infrastructura publică a unității sanitare publice de interes județean care diagnostichează și tratează cancer - Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. | UAT Județul Bistrița-Năsăud | Bistrița | 20,240,628 | NOT | In implementare | YES | 20,250,121 | 5,552 | Hacicu Alina Camelia | 22,653,130.70 | 22,653,130.70 | 0.00 | 22,200,068.09 |
| 10 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | PS/357/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | CJ | 327983 | Dotarea secției de oncologie cu aparatură specifică de diagnostic si tratament a cancerului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | Cluj-Napoca | 20,240,628 | NOT | In durabilitate | YES | 20,250,129 | 8,457 | Zamfirescu Adrian | 25,013,478.35 | 24,813,602.32 | 199,876.03 | 24,317,330.27 |
| 11 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | PS/357/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | BH | 328661 | Investitii in infrastructura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor pentru diagnosticarea si tratarea cancerului | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Oradea city | 20,240,628 | NOT | Finalizat | YES | 20,250,207 | 13,183 | Hacicu Alina Camelia | 24,920,342.16 | 22,881,000.06 | 2,039,342.10 | 22,423,380.06 |
| 12 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | SM | 327641 | Investiții în infrastructura compartimentului de microbiologie al laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Carei | UAT Municipiul Carei | Municipiul Carei | 20,240,708 | NOT | Finalizat | NOT | 20,250,326 | 34,201 | Tudor Alexandru | 4,441,786.66 | 4,441,786.66 | 0.00 | 4,352,950.93 |
| 13 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BN | 328106 | Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița | UAT Județul Bistrița-Năsăud | Bistrița | 20,240,715 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,326 | 34,167 | Tudor Alexandru | 3,981,164.94 | 3,981,164.94 | 0.00 | 3,901,541.64 |
| 14 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | CJ | 328357 | Dotarea compartimentului de microbiologie din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin | Spitalul Orasenesc Huedin | HUEDIN | 20,240,710 | NOT | In durabilitate | NOT | 20,250,326 | 34,138 | Tudor Alexandru | 3,394,186.10 | 3,392,996.10 | 1,190.00 | 3,325,136.19 |
| 15 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 328648 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Bihor | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Oradea city | 20,240,712 | NOT | In durabilitate | NOT | 20,250,326 | 34,147 | Tudor Alexandru | 6,926,591.35 | 4,975,900.00 | 1,950,691.35 | 4,876,382.00 |
| 16 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BN | 328757 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | SPITALUL ORĂŞENESC DR. GEORGE TRIFON | Năsăud | 20,240,715 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,326 | 34,194 | Tudor Alexandru | 1,966,374.16 | 1,966,374.16 | 0.00 | 1,927,046.68 |
| 17 | Investiții în infrastructura publică a institutelor oncologice - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj Napoca | PS/625/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | CJ | 342649 | EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI REABILITARE BLOC OPERATOR, ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA, CORP ADMINISTRATIV-ANATOMIE PATOLOGICA SI CORP-POLICLINICA | INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR.I.CHIRICUȚĂ CLUJ-NAPOCA | Cluj-Napoca | 20,250,324 | NOT | In implementare | YES | 20,250,411 | 43,734 | Tudor Alexandru | 104,020,079.95 | 104,020,079.95 | 0.00 | 101,939,678.34 |
| 18 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | SM | 333858 | Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș | SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI-OAŞ | Negrești-Oaș | 20,240,830 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,508 | 52,834 | Tudor Alexandru | 14,164,912.52 | 14,164,912.52 | 0.00 | 13,881,614.27 |
| 19 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | BH | 333817 | Investiții pentru dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Salonta | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA | The living room | 20,240,829 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,513 | 54,626 | Hacicu Alina Camelia | 12,978,854.00 | 12,978,854.00 | 0.00 | 12,719,276.92 |
| 20 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | MM | 333032 | Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | Sighetu Marmației | 20,240,830 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,513 | 54,752 | Hacicu Alina Camelia | 14,933,700.00 | 14,933,700.00 | 0.00 | 14,635,026.00 |
| 21 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | SM | 333798 | Dotarea cu aparatura si echipamente medicale a ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 20,240,830 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,515 | 55,919 | Tudor Alexandru | 13,211,500.60 | 13,211,500.60 | 0.00 | 12,947,270.59 |
| 22 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | CJ | 331149 | DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA CU ECHIPAMENTE MEDICALE | UAT Județul Cluj | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20,240,829 | NOT | In durabilitate | NOT | 20,250,529 | 62,004 | Hacicu Alina Camelia | 14,903,261.79 | 14,903,261.79 | 0.00 | 14,605,196.55 |
| 23 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 328462 | Achizitie echipamente de microbiologie pentru doatarea laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal ”Ep. N. Popovici” Beiuș | SPITALUL MUNICIPAL EPISCOP NICOLAE POPOVICI BEIUS | Municipiul Beiuş, Bihor | 20,240,713 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,612 | 68,353 | Zamfirescu Adrian | 2,606,617.00 | 2,606,617.00 | 0.00 | 2,554,484.66 |
| 24 | Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală ( regiuni mai puțin dezvoltate) | PS/486/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | CJ | 337115 | Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4 | UAT Județul Cluj | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20,250,130 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,618 | 70,857 | Hacicu Alina Camelia | 78,367,650.53 | 49,774,000.00 | 28,593,650.53 | 48,778,520.00 |
| 25 | Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală ( regiuni mai puțin dezvoltate) | PS/486/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | BH | 339182 | IMBUNATATIREA ACCESULUI EGAL LA ASISTENTA MEDICALA CA URMARE A EXTINDERII, MODERNIZARII SI REABILITARII SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX | Sânmartin, Bihor | 20,250,131 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,618 | 71,081 | Hacicu Alina Camelia | 64,705,604.47 | 64,705,604.47 | 0.00 | 63,411,492.37 |
| 26 | Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală ( regiuni mai puțin dezvoltate) | PS/486/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | CJ | 335261 | Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca | UAT Județul Cluj | Cluj-Napoca | 20,250,131 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,619 | 71,263 | Zamfirescu Adrian | 87,551,030.86 | 77,239,880.52 | 10,311,150.34 | 75,695,082.91 |
| 27 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | CJ | 332840 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20,240,830 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,703 | 77,220 | Zamfirescu Adrian | 14,561,643.89 | 14,561,643.89 | 0.00 | 14,270,411.01 |
| 28 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | BN | 333079 | Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița | UAT Județul Bistrița-Năsăud | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 20,240,830 | NOT | In implementare | NOT | 20,250,710 | 79,844 | Tudor Alexandru | 14,267,618.80 | 14,267,618.80 | 0.00 | 13,982,266.42 |
| 29 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | MM | 339534 | Construire și dotare centru pentru îngrijire paliativă în localitatea Vișeu de Sus, Județul Maramureș | SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS | Vișeu de Sus | 20,250,529 | NOT | In implementare | YES | 20,251,023 | 124,797 | Hopirtean Lavinia Maria | 13,126,503.67 | 12,515,897.50 | 610,606.17 | 12,265,579.55 |
| 30 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | MM | 348537 | Centru de îngrijiri paliative în orașul Dragomirești | ORASUL DRAGOMIRESTI | Oraş Dragomiresti, Maramureş | 20,250,613 | NOT | In implementare | YES | 20,251,031 | 128,218 | Hopirtean Lavinia Maria | 12,470,969.67 | 12,470,969.67 | 0.00 | 12,221,550.27 |
| 31 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | MM | 342864 | Armonie si dignitate - Centrul de ingrijiri paliative Grosi | ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA MARE | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 20,250,530 | NOT | In implementare | YES | 20,251,030 | 127,523 | Hopirtean Lavinia Maria | 12,513,401.89 | 12,513,401.89 | 0.00 | 12,513,401.89 |
| 32 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | BH | 343188 | Construire și dotare corp nou în cadrul Spitalului Orășenesc Ștei | UAT Orașul Ștei | Oraş Ştei, Bihor | 20,250,417 | NOT | In implementare | YES | 20,251,029 | 127,312 | Zamfirescu Adrian | 11,812,775.86 | 11,631,549.20 | 181,226.66 | 11,398,918.21 |
| 33 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | BH | 347143 | Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr.Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai. | UAT Municipiul Marghita | Municipiul Marghita, Bihor | 20,250,530 | NOT | In implementare | YES | 20,251,030 | 127,521 | Tudor Alexandru | 15,205,933.31 | 12,518,699.27 | 2,687,234.04 | 12,268,325.27 |
| 34 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | BH | 343050 | Investitii in infrastructura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor pentru furnizarea serviciilor de paliatie | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Municipiul Oradea, Biho | 20,250,530 | NOT | In implementare | YES | 20,251,027 | 125,796 | Hacicu Alina Camelia | 24,346,944.64 | 12,518,699.26 | 11,828,245.38 | 12,268,325.29 |
| 35 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | MM | 341396 | Construire si dotare Centru de ingrijiri paliative Sfantul Pantelimon, comuna Grosi, Satu Nou de Jos, Judetul Maramures | ASOCIAŢIA "FILANTROPIA MARAMUREŞEANĂ" | Comuna Grosi, Satu Nou de Jos | 20,250,530 | NOT | In implementare | YES | 20,251,030 | 127,888 | Hopirtean Lavinia Maria | 13,545,764.55 | 12,518,694.00 | 1,027,070.55 | 12,518,694.00 |
| 36 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | CJ | 346030 | CENTRU ÎNGRIJIRI PALIATIVE „Sfântul NECTARIE” | ASOCIATIA SFANTUL NECTARIE CLUJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20,250,530 | NOT | In implementare | YES | 20,251,030 | 127,840 | Hopirtean Lavinia Maria | 12,627,419.80 | 12,433,620.23 | 193,799.57 | 12,433,620.23 |
| 37 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | BH | 343297 | Centrul integrat de îngrijire paliativă pentru adulți și copii Hospice Emanuel | FUNDATIA "HOSPICE EMANUEL" | Municipiul Oradea, Bihor | 20,250,530 | NOT | In implementare | YES | 20,251,223 | 154,726 | Hopirtean Lavinia Maria | 35,298,021.42 | 12,518,699.26 | 22,779,322.16 | 12,518,699.26 |
| 38 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/643/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 345515 | NEURO-AVC - Investitii de tip dotare in infrastructura SCJU Bihor pentru tratarea pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Municipiul Oradea, Bihor | 20,250,624 | NOT | In implementare | NOT | 20,251,223 | 154,724 | Tudor Alexandru | 31,544,789.57 | 29,115,734.33 | 2,429,055.24 | 28,533,419.65 |
| 39 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/643/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | CJ | 348137 | Dotarea cu aparatură medicală pentru tratamentul și recuperarea pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală a Centrului de Patologie Cerebro-Vasculară și Neurochirurgie | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20,250,624 | NOT | In implementare | NOT | 20,251,223 | 154,629 | Zamfirescu Adrian | 24,877,044.00 | 24,877,044.00 | 0.00 | 24,379,503.12 |
| 40 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | PS/665/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 350100 | CARDIOLOGIE SCJU BIHOR - Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici (USTACC) | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Municipiul Oradea, Bihor | 20,250,731 | NOT | In implementare | NOT | 20,260,129 | 11,748 | Hopirtean Lavinia Maria | 5,363,489.76 | 5,280,547.06 | 82,942.70 | 5,174,936.11 |
| 41 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | PS/665/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BN | 351506 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa | UAT Județul Bistrița-Năsăud | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 20,250,731 | NOT | In implementare | NOT | 20,260,130 | 12,178 | Tudor Alexandru | 3,962,309.08 | 3,901,034.68 | 61,274.40 | 3,823,013.99 |
| 42 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacienți critici - politraumă | PS/647/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 350244 | POLITRAUMĂ - Investiții în infrastructura publică a SCJU Bihor pentru tratarea pacienților critici - politraumă | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Municipiul Oradea, Bihor | 20,250,828 | NOT | In implementare | NOT | 20,260,225 | 24,771 | Tudor Alexandru | 28,065,894.04 | 26,620,102.21 | 1,445,791.83 | 26,087,700.17 |
| 43 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | PS/665/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | MM | 351597 | Creșterea capacității de tratament al pacienților cardiaci critici în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare prin dotarea USTACC cu aparatură performantă | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR.CONSTANTIN OPRIŞ" | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 20,250,731 | NOT | In implementare | NOT | 20,260,409 | 45,808 | Zamfirescu Adrian | 5,183,932.81 | 5,103,766.81 | 80,166.00 | 5,001,691.47 |
| 44 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | PS/665/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | SM | 350687 | Dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare pentru tratarea pacientilor cardiaci critici | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 20,250,729 | NOT | In implementare | NOT | 20,260,417 | 48,350 | Zamfirescu Adrian | 5,285,909.91 | 5,285,909.91 | 0.00 | 5,180,191.71 |
| 45 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | PS/665/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | CJ | 349476 | Dotarea USTACC din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj pentru tratarea pacienților cardiaci critici | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20,250,731 | NOT | In implementare | NOT | 20,260,423 | 50,377 | Hopirtean Lavinia Maria | 5,374,748.48 | 5,285,909.66 | 88,838.82 | 5,180,191.47 |
| 46 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/643/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | MM | 348995 | Dotarea Spitalului Județean de Urgență “DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE cu echipamente care trateaza pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută | UAT Județul Maramureș | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 20,250,624 | NOT | In implementare | NOT | 20,260,429 | 53,401 | Hopirtean Lavinia Maria | 22,895,421.78 | 22,541,359.38 | 354,062.40 | 22,090,532.19 |
| 47 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/643/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BN | 349280 | Investiţii de tip dotare în infrastructura publică a unităţii sanitare – Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița care tratează pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută | UAT Județul Bistrița-Năsăud | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 20,250,624 | NOT | In implementare | NOT | 20,260,429 | 53,399 | Tudor Alexandru | 21,167,649.75 | 21,167,649.75 | 0.00 | 20,744,296.75 |
| 48 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacienți critici - politraumă | PS/647/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 352245 | Modernizarea și dotarea Spitalului „Episcop Nicolae Popovici” din Beiuș (D+P+1E) pentru diagnosticarea și tratarea pacienților critici – politraumă | UAT Municipiul Beiuș | Municipiul Beiuş, Bihor | 20,250,829 | NOT | In implementare | NOT | 20,260,504 | 55,316 | Tudor Alexandru | 27,501,363.72 | 26,610,545.11 | 890,818.61 | 26,078,334.21 |
