Operațiunile de importanță strategică – Stadiu 15 aprilie 2026
Operațiunile de importanță strategică – Stadiu 31 ianuarie 2025
Proiecte de importanță strategică în cadrul OI Programul Sănătate - Excel
| Nr. crt. | Titlu Apel | SMIS code | Project title | Beneficiary | Cod judet | Localizare proiect | Proiect de importanta strategica | Valoarea totală a proiectului | Valoarea eligibilă a proiectului | TOTAL NEELIGIBIL | Valoarea FEDR a proiectului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investiții în infrastructuri spitalicești: Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate | 312959 | Construire Spital Regional de Urgență Cluj - faza II | AGENTIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IN SANATATE | CJ | Floresti | YES | 3.352.286.599,56 | 2.032.826.458,80 | 1.32 | 362.945.746,10 |
| 2 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operațiuni etapizate | 322920 | Ensuring access to outpatient health services for the population of the North West Region by equipping them with high-performance equipment | MINISTRY OF HEALTH | CJ | SM, MM,BN,CJ | 2.419.941,00 | 2.419.941,00 | 0.00 | 2.056.949,85 | |
| 3 | Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgente (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 | 323419 | Îmbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Nord-Vest la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de înalta performanta | MINISTRY OF HEALTH | CJ | SJ, SM, MM, CJ, BN, BH | 6.349.785,00 | 6.349.785,00 | 0.00 | 5.397.317,25 | |
| 4 | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | 327231 | Dotarea laboratorului de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | BH | Oradea city | YES | 9.995.179,80 | 9.940.399,99 | 54.78 | 9.741.591,99 |
| 5 | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | 327330 | Dotarea serviciului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență “DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE cu echipamente performante | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR.CONSTANTIN OPRIŞ" | MM | Baia Mare | YES | 9.605.002,83 | 9.605.002,83 | 0.00 | 9.412.902,77 |
| 6 | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | 327203 | Investiții în infrastructura laboratotorului de genetică și de anatomie patologică a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | SM | Satu Mare | YES | 9.300.867,45 | 9.300.867,45 | 0.00 | 9.114.850,10 |
| 7 | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | 326961 | Dotarea laboratorului de genetică și anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | CJ | Cluj-Napoca | YES | 9.906.661,40 | 9.906.661,40 | 0.00 | 9.708.528,17 |
| 8 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | 328247 | Investitii in infrastructura Spitalului Județean de Urgență “DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE pentru diagnosticarea si tratarea cancerului | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR.CONSTANTIN OPRIŞ" | MM | Baia Mare | YES | 23.793.797,37 | 23.793.797,37 | 0.00 | 23.317.921,42 |
| 9 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | 328129 | Investiții în infrastructura publică a unității sanitare publice de interes județean care diagnostichează și tratează cancer - Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. | UAT Județul Bistrița-Năsăud | BN | Bistrița | YES | 22.653.130,70 | 22.653.130,70 | 0.00 | 22.200.068,09 |
| 10 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | 327983 | Dotarea secției de oncologie cu aparatură specifică de diagnostic si tratament a cancerului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | CJ | Cluj-Napoca | YES | 25.013.478,35 | 24.813.602,32 | 199.88 | 24.317.330,27 |
| 11 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | 328661 | Investitii in infrastructura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor pentru diagnosticarea si tratarea cancerului | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | BH | Oradea city | YES | 24.920.342,16 | 22.881.000,06 | 2.04 | 22.423.380,06 |
| 12 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | 327641 | Investiții în infrastructura compartimentului de microbiologie al laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Carei | UAT Municipiul Carei | SM | Municipiul Carei | 4.441.786,66 | 4.441.786,66 | 0.00 | 4.352.950,93 | |
| 13 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | 328106 | Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița | UAT Județul Bistrița-Năsăud | BN | Bistrița | 3.981.164,94 | 3.981.164,94 | 0.00 | 3.901.541,64 | |
| 14 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | 328357 | Dotarea compartimentului de microbiologie din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin | Spitalul Orasenesc Huedin | CJ | HUEDIN | 3.394.186,10 | 3.392.996,10 | 1.19 | 3.325.136,19 | |
| 15 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | 328648 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Bihor | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | BH | Oradea city | 6.926.591,35 | 4.975.900,00 | 1.95 | 4.876.382,00 | |
| 16 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | 328757 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | SPITALUL ORĂŞENESC DR. GEORGE TRIFON | BN | Năsăud | 1.966.374,16 | 1.966.374,16 | 0.00 | 1.927.046,68 | |
| 17 | Investiții în infrastructura publică a institutelor oncologice - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj Napoca | 342649 | EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI REABILITARE BLOC OPERATOR, ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA, CORP ADMINISTRATIV-ANATOMIE PATOLOGICA SI CORP-POLICLINICA | INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR.I.CHIRICUȚĂ CLUJ-NAPOCA | CJ | Cluj-Napoca | YES | 104.020.079,95 | 104.020.079,95 | 0.00 | 101.939.678,34 |
| 18 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | 333858 | Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș | SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI-OAŞ | SM | Negrești-Oaș | 14.164.912,52 | 14.164.912,52 | 0.00 | 13.881.614,27 | |
| 19 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | 333817 | Investiții pentru dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Salonta | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA | BH | The living room | 12.978.854,00 | 12.978.854,00 | 0.00 | 12.719.276,92 | |
| 20 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | 333032 | Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | MM | Sighetu Marmației | 14.933.700,00 | 14.933.700,00 | 0.00 | 14.635.026,00 | |
| 21 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | 333798 | Dotarea cu aparatura si echipamente medicale a ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | SM | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 13.211.500,60 | 13.211.500,60 | 0.00 | 12.947.270,59 | |
| 22 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | 331149 | DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA CU ECHIPAMENTE MEDICALE | UAT Județul Cluj | CJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 14.903.261,79 | 14.903.261,79 | 0.00 | 14.605.196,55 | |
| 23 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | 328462 | Achizitie echipamente de microbiologie pentru doatarea laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal ”Ep. N. Popovici” Beiuș | SPITALUL MUNICIPAL EPISCOP NICOLAE POPOVICI BEIUS | BH | Municipiul Beiuş, Bihor | 2.606.617,00 | 2.606.617,00 | 0.00 | 2.554.484,66 | |
| 24 | Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală ( regiuni mai puțin dezvoltate) | 337115 | Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4 | UAT Județul Cluj | CJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 78.367.650,53 | 49.774.000,00 | 28.59 | 48.778.520,00 | |
| 25 | Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală ( regiuni mai puțin dezvoltate) | 339182 | IMBUNATATIREA ACCESULUI EGAL LA ASISTENTA MEDICALA CA URMARE A EXTINDERII, MODERNIZARII SI REABILITARII SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX | BH | Sânmartin, Bihor | 64.705.604,47 | 64.705.604,47 | 0.00 | 63.411.492,37 | |
| 26 | Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală ( regiuni mai puțin dezvoltate) | 335261 | Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca | UAT Județul Cluj | CJ | Cluj-Napoca | 87.551.030,86 | 77.239.880,52 | 10.31 | 75.695.082,91 | |
| 27 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | 332840 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | CJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 14.561.643,89 | 14.561.643,89 | 0.00 | 14.270.411,01 | |
| 28 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | 333079 | Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița | UAT Județul Bistrița-Năsăud | BN | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 14.267.618,80 | 14.267.618,80 | 0.00 | 13.982.266,42 | |
| 29 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | 339534 | Construire și dotare centru pentru îngrijire paliativă în localitatea Vișeu de Sus, Județul Maramureș | SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS | MM | Vișeu de Sus | YES | 13.126.503,67 | 12.515.897,50 | 610.61 | 12.265.579,55 |
| 30 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | 348537 | Centru de îngrijiri paliative în orașul Dragomirești | ORASUL DRAGOMIRESTI | MM | Oraş Dragomiresti, Maramureş | YES | 12.470.969,67 | 12.470.969,67 | 0.00 | 12.221.550,27 |
| 31 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | 342864 | Armonie si dignitate - Centrul de ingrijiri paliative Grosi | ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA MARE | MM | Municipiul Baia Mare, Maramureş | YES | 12.513.401,89 | 12.513.401,89 | 0.00 | 12.513.401,89 |
| 32 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | 343188 | Construire și dotare corp nou în cadrul Spitalului Orășenesc Ștei | UAT Orașul Ștei | BH | Oraş Ştei, Bihor | YES | 11.812.775,86 | 11.631.549,20 | 181.23 | 11.398.918,21 |
| 33 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | 347143 | Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr.Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai. | UAT Municipiul Marghita | BH | Municipiul Marghita, Bihor | YES | 15.205.933,31 | 12.518.699,27 | 2.69 | 12.268.325,27 |
| 34 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | 343050 | Investitii in infrastructura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor pentru furnizarea serviciilor de paliatie | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | BH | Municipiul Oradea, Biho | YES | 24.346.944,64 | 12.518.699,26 | 11.83 | 12.268.325,29 |
| 35 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | 341396 | Construire si dotare Centru de ingrijiri paliative Sfantul Pantelimon, comuna Grosi, Satu Nou de Jos, Judetul Maramures | ASOCIAŢIA "FILANTROPIA MARAMUREŞEANĂ" | MM | Comuna Grosi, Satu Nou de Jos | YES | 13.545.764,55 | 12.518.694,00 | 1.03 | 12.518.694,00 |
| 36 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | 346030 | CENTRU ÎNGRIJIRI PALIATIVE „Sfântul NECTARIE” | ASOCIATIA SFANTUL NECTARIE CLUJ | CJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | YES | 12.627.419,80 | 12.433.620,23 | 193.80 | 12.433.620,23 |
| 37 | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | 343297 | Centrul integrat de îngrijire paliativă pentru adulți și copii Hospice Emanuel | FUNDATIA "HOSPICE EMANUEL" | BH | Municipiul Oradea, Bihor | YES | 35.298.021,42 | 12.518.699,26 | 22.78 | 12.518.699,26 |
| 38 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | 345515 | NEURO-AVC - Investitii de tip dotare in infrastructura SCJU Bihor pentru tratarea pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | BH | Municipiul Oradea, Bihor | 31.544.789,57 | 29.115.734,33 | 2.43 | 28.533.419,65 | |
| 39 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | 348137 | Dotarea cu aparatură medicală pentru tratamentul și recuperarea pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală a Centrului de Patologie Cerebro-Vasculară și Neurochirurgie | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | CJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.877.044,00 | 24.877.044,00 | 0.00 | 24.379.503,12 | |
| 40 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | 350100 | CARDIOLOGIE SCJU BIHOR - Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici (USTACC) | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | BH | Municipiul Oradea, Bihor | 5.363.489,76 | 5.280.547,06 | 82.94 | 5.174.936,11 | |
| 41 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | 351506 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa | UAT Județul Bistrița-Năsăud | BN | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 3.962.309,08 | 3.901.034,68 | 61.27 | 3.823.013,99 | |
| 42 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacienți critici - politraumă | 350244 | POLITRAUMĂ - Investiții în infrastructura publică a SCJU Bihor pentru tratarea pacienților critici - politraumă | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | BH | Municipiul Oradea, Bihor | 28.065.894,04 | 26.620.102,21 | 1.45 | 26.087.700,17 | |
| 43 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | 351597 | Creșterea capacității de tratament al pacienților cardiaci critici în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare prin dotarea USTACC cu aparatură performantă | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR.CONSTANTIN OPRIŞ" | MM | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 5.183.932,81 | 5.103.766,81 | 80.17 | 5.001.691,47 | |
| 44 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | 350687 | Dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare pentru tratarea pacientilor cardiaci critici | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | SM | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 5.285.909,91 | 5.285.909,91 | 0.00 | 5.180.191,71 | |
| 45 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | 349476 | Dotarea USTACC din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj pentru tratarea pacienților cardiaci critici | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | CJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 5.374.748,48 | 5.285.909,66 | 88.84 | 5.180.191,47 | |
| 46 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | 348995 | Dotarea Spitalului Județean de Urgență “DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE cu echipamente care trateaza pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută | UAT Județul Maramureș | MM | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 22.895.421,78 | 22.541.359,38 | 354.06 | 22.090.532,19 | |
| 47 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | 349280 | Investiţii de tip dotare în infrastructura publică a unităţii sanitare – Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița care tratează pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută | UAT Județul Bistrița-Năsăud | BN | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 21.167.649,75 | 21.167.649,75 | 0.00 | 20.744.296,75 | |
| 48 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacienți critici - politraumă | 352245 | Modernizarea și dotarea Spitalului „Episcop Nicolae Popovici” din Beiuș (D+P+1E) pentru diagnosticarea și tratarea pacienților critici – politraumă | UAT Municipiul Beiuș | BH | Municipiul Beiuş, Bihor | 27.501.363,72 | 26.610.545,11 | 890.82 | 26.078.334,21 | |
| 49 | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacienți critici - politraumă | 351102 | Investiții în infrastructura publică a unității sanitare SCJU Cluj-Napoca care tratează pacienți critici - politraumă: extindere corp C14 Spital Clinic Județean De Urgență Cluj | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | CJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.065.327,86 | 24.065.327,86 | 0.00 | 23.584.021,30 | |
| Nr. crt. | Titlu Apel | SMIS code | Project title | Beneficiary | Cod judet | Localizare proiect | Proiect de importanta strategica | Valoarea totală a proiectului | Valoarea eligibilă a proiectului | TOTAL NEELIGIBIL | Valoarea FEDR a proiectului |




