Lista contractelor semnate în Regiunea de Nord-Vest pe Programul Sănătate 2021-2027
Situatia contracte semnate pentru OI Sanatate
| Nr. crt. | Project title | Titlu Apel | Cod Apel | Cod judet | SMIS code | Beneficiary | Localizare proiect | Data depunere | Ajutor de stat | Stadiu | Contract signing date | Nr. contract | Ofiter monitorizare | TOTAL | TOTAL ELIGIBIL | TOTAL NEELIGIBIL | Valoare nerambursabila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construire Spital Regional de Urgență Cluj - faza II | Investiții în infrastructuri spitalicești: Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate | PS/170/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8 | CJ | 312.959 | AGENTIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IN SANATATE | Floresti | 20.231.203 | NOT | In implementare | 20.240.221 | 26.611 | Hacicu Alina Camelia | 335.228.659.956,00 | 20.328.264.588,00 | 131.946.014.076,00 | 3.629.457.461,00 |
| 2 | Ensuring access to outpatient health services for the population of the North West Region by equipping them with high-performance equipment | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operațiuni etapizate | PS/313/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | CJ | 322.920 | MINISTRY OF HEALTH | SM, MM,BN,CJ | 20.240.517 | NOT | In implementare | 20.240.731 | 32.672 | Zamfirescu Adrian | 2.419.941,00 | 2.419.941,00 | 0,00 | 205.694.985,00 |
| 3 | Îmbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Nord-Vest la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de înalta performanta | Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgente (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 | PS/321/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8 | CJ | 323.419 | MINISTRY OF HEALTH | SJ, SM, MM, CJ, BN, BH | 20.240.524 | NOT | In implementare | 20.240.814 | 39.676 | Zamfirescu Adrian | 6.349.785,00 | 6.349.785,00 | 0,00 | 539.731.725,00 |
| 4 | Dotarea laboratorului de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | PS/325/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | BH | 327.231 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Oradea city | 20.240.614 | NOT | In durabilitate | 20.241.127 | 85.695 | Zamfirescu Adrian | 99.951.798,00 | 994.039.999,00 | 5.477.981,00 | 974.159.199,00 |
| 5 | Dotarea serviciului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență “DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE cu echipamente performante | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | PS/325/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | MM | 327.330 | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR.CONSTANTIN OPRIŞ" | Baia Mare | 20.240.614 | NOT | Finalizat | 20.241.128 | 86.556 | Zamfirescu Adrian | 960.500.283,00 | 960.500.283,00 | 0,00 | 941.290.277,00 |
| 6 | Investiții în infrastructura laboratotorului de genetică și de anatomie patologică a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | PS/325/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | SM | 327.203 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | Satu Mare | 20.240.614 | NOT | Finalizat | 20.241.213 | 94.935 | Zamfirescu Adrian | 930.086.745,00 | 930.086.745,00 | 0,00 | 91.148.501,00 |
| 7 | Dotarea laboratorului de genetică și anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat | PS/325/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | CJ | 326.961 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | Cluj-Napoca | 20.240.625 | NOT | In implementare | 20.241.217 | 96.350 | Zamfirescu Adrian | 99.066.614,00 | 99.066.614,00 | 0,00 | 970.852.817,00 |
| 8 | Investitii in infrastructura Spitalului Județean de Urgență “DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE pentru diagnosticarea si tratarea cancerului | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | PS/357/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | MM | 328.247 | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR.CONSTANTIN OPRIŞ" | Baia Mare | 20.240.622 | NOT | In implementare | 20.241.220 | 98.710 | Zamfirescu Adrian | 2.379.379.737,00 | 2.379.379.737,00 | 0,00 | 2.331.792.142,00 |
| 9 | Investiții în infrastructura publică a unității sanitare publice de interes județean care diagnostichează și tratează cancer - Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | PS/357/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | BN | 328.129 | UAT Județul Bistrița-Năsăud | Bistrița | 20.240.628 | NOT | In implementare | 20.250.121 | 5.552 | Hacicu Alina Camelia | 226.531.307,00 | 226.531.307,00 | 0,00 | 2.220.006.809,00 |
| 10 | Dotarea secției de oncologie cu aparatură specifică de diagnostic si tratament a cancerului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | PS/357/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | CJ | 327.983 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | Cluj-Napoca | 20.240.628 | NOT | Finalizat | 20.250.129 | 8.457 | Zamfirescu Adrian | 2.501.347.835,00 | 2.481.360.232,00 | 19.987.603,00 | 2.431.733.027,00 |
| 11 | Investitii in infrastructura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor pentru diagnosticarea si tratarea cancerului | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer | PS/357/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | BH | 328.661 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Oradea city | 20.240.628 | NOT | In implementare | 20.250.207 | 13.183 | Hacicu Alina Camelia | 2.492.034.216,00 | 2.288.100.006,00 | 20.393.421,00 | 2.242.338.006,00 |
| 12 | Investiții în infrastructura compartimentului de microbiologie al laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Carei | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | SM | 327.641 | UAT Municipiul Carei | Municipiul Carei | 20.240.708 | NOT | In implementare | 20.250.326 | 34.201 | Tudor Alexandru | 444.178.666,00 | 444.178.666,00 | 0,00 | 435.295.093,00 |
| 13 | Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BN | 328.106 | UAT Județul Bistrița-Năsăud | Bistrița | 20.240.715 | NOT | In implementare | 20.250.326 | 34.167 | Tudor Alexandru | 398.116.494,00 | 398.116.494,00 | 0,00 | 390.154.164,00 |
| 14 | Dotarea compartimentului de microbiologie din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | CJ | 328.357 | Spitalul Orasenesc Huedin | HUEDIN | 20.240.710 | NOT | In implementare | 20.250.326 | 34.138 | Tudor Alexandru | 33.941.861,00 | 33.929.961,00 | 1.190,00 | 332.513.619,00 |
| 15 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Bihor | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 328.648 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Oradea city | 20.240.712 | NOT | Finalizat | 20.250.326 | 34.147 | Tudor Alexandru | 692.659.135,00 | 4.975.900,00 | 195.069.135,00 | 4.876.382,00 |
| 16 | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BN | 328.757 | SPITALUL ORĂŞENESC DR. GEORGE TRIFON | Năsăud | 20.240.715 | NOT | In implementare | 20.250.326 | 34.194 | Tudor Alexandru | 196.637.416,00 | 196.637.416,00 | 0,00 | 192.704.668,00 |
| 17 | EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI REABILITARE BLOC OPERATOR, ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA, CORP ADMINISTRATIV-ANATOMIE PATOLOGICA SI CORP-POLICLINICA | Investiții în infrastructura publică a institutelor oncologice - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj Napoca | PS/625/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 | CJ | 342.649 | INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR.I.CHIRICUȚĂ CLUJ-NAPOCA | Cluj-Napoca | 20.250.324 | NOT | In implementare | 20.250.411 | 43.734 | Tudor Alexandru | 10.402.007.995,00 | 10.402.007.995,00 | 0,00 | 10.193.967.834,00 |
| 18 | Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | SM | 333.858 | SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI-OAŞ | Negrești-Oaș | 20.240.830 | NOT | In implementare | 20.250.508 | 52.834 | Tudor Alexandru | 1.416.491.252,00 | 1.416.491.252,00 | 0,00 | 1.388.161.427,00 |
| 19 | Investiții pentru dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Salonta | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | BH | 333.817 | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA | The living room | 20.240.829 | NOT | In implementare | 20.250.513 | 54.626 | Hacicu Alina Camelia | 12.978.854,00 | 12.978.854,00 | 0,00 | 1.271.927.692,00 |
| 20 | Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | MM | 333.032 | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | Sighetu Marmației | 20.240.830 | NOT | In implementare | 20.250.513 | 54.752 | Hacicu Alina Camelia | 14.933.700,00 | 14.933.700,00 | 0,00 | 14.635.026,00 |
| 21 | Dotarea cu aparatura si echipamente medicale a ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | SM | 333.798 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 20.240.830 | NOT | In implementare | 20.250.515 | 55.919 | Tudor Alexandru | 132.115.006,00 | 132.115.006,00 | 0,00 | 1.294.727.059,00 |
| 22 | DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA CU ECHIPAMENTE MEDICALE | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | CJ | 331.149 | UAT Județul Cluj | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.240.829 | NOT | Finalizat | 20.250.529 | 62.004 | Hacicu Alina Camelia | 1.490.326.179,00 | 1.490.326.179,00 | 0,00 | 1.460.519.655,00 |
| 23 | Achizitie echipamente de microbiologie pentru doatarea laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal ”Ep. N. Popovici” Beiuș | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 328.462 | SPITALUL MUNICIPAL EPISCOP NICOLAE POPOVICI BEIUS | Municipiul Beiuş, Bihor | 20.240.713 | NOT | In implementare | 20.250.612 | 68.353 | Zamfirescu Adrian | 2.606.617,00 | 2.606.617,00 | 0,00 | 255.448.466,00 |
| 24 | Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4 | Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală ( regiuni mai puțin dezvoltate) | PS/486/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | CJ | 337.115 | UAT Județul Cluj | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.250.130 | NOT | In implementare | 20.250.618 | 70.857 | Hacicu Alina Camelia | 7.836.765.053,00 | 49.774.000,00 | 2.859.365.053,00 | 48.778.520,00 |
| 25 | IMBUNATATIREA ACCESULUI EGAL LA ASISTENTA MEDICALA CA URMARE A EXTINDERII, MODERNIZARII SI REABILITARII SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA | Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală ( regiuni mai puțin dezvoltate) | PS/486/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | BH | 339.182 | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX | Sânmartin, Bihor | 20.250.131 | NOT | In implementare | 20.250.618 | 71.081 | Hacicu Alina Camelia | 6.470.560.447,00 | 6.470.560.447,00 | 0,00 | 6.341.149.237,00 |
| 26 | Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca | Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală ( regiuni mai puțin dezvoltate) | PS/486/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | CJ | 335.261 | UAT Județul Cluj | Cluj-Napoca | 20.250.131 | NOT | In implementare | 20.250.619 | 71.263 | Zamfirescu Adrian | 8.755.103.086,00 | 7.723.988.052,00 | 1.031.115.034,00 | 7.569.508.291,00 |
| 27 | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | CJ | 332.840 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.240.830 | NOT | In implementare | 20.250.703 | 77.220 | Zamfirescu Adrian | 1.456.164.389,00 | 1.456.164.389,00 | 0,00 | 1.427.041.101,00 |
| 28 | Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița | Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice - dotare | PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 | BN | 333.079 | UAT Județul Bistrița-Năsăud | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 20.240.830 | NOT | In implementare | 20.250.710 | 79.844 | Tudor Alexandru | 142.676.188,00 | 142.676.188,00 | 0,00 | 1.398.226.642,00 |
| 29 | Construire și dotare centru pentru îngrijire paliativă în localitatea Vișeu de Sus, Județul Maramureș | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | MM | 339.534 | SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS | Vișeu de Sus | 20.250.529 | NOT | In implementare | 20.251.023 | 124.797 | Hopirtean Lavinia Maria | 1.312.650.367,00 | 125.158.975,00 | 61.060.617,00 | 1.226.557.955,00 |
| 30 | Centru de îngrijiri paliative în orașul Dragomirești | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | MM | 348.537 | ORASUL DRAGOMIRESTI | Oraş Dragomiresti, Maramureş | 20.250.613 | NOT | In implementare | 20.251.031 | 128.218 | Hopirtean Lavinia Maria | 1.247.096.967,00 | 1.247.096.967,00 | 0,00 | 1.222.155.027,00 |
| 31 | Armonie si dignitate - Centrul de ingrijiri paliative Grosi | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | MM | 342.864 | ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA MARE | Municipiul Baia Mare, Maramureş | 20.250.530 | NOT | In implementare | 20.251.030 | 127.523 | Hopirtean Lavinia Maria | 1.251.340.189,00 | 1.251.340.189,00 | 0,00 | 1.251.340.189,00 |
| 32 | Construire și dotare corp nou în cadrul Spitalului Orășenesc Ștei | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | BH | 343.188 | UAT Orașul Ștei | Oraş Ştei, Bihor | 20.250.417 | NOT | In implementare | 20.251.029 | 127.312 | Zamfirescu Adrian | 1.181.277.586,00 | 116.315.492,00 | 18.122.666,00 | 1.139.891.821,00 |
| 33 | Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr.Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai. | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | BH | 347.143 | UAT Municipiul Marghita | Municipiul Marghita, Bihor | 20.250.530 | NOT | In implementare | 20.251.030 | 127.521 | Tudor Alexandru | 1.520.593.331,00 | 1.251.869.927,00 | 268.723.404,00 | 1.226.832.527,00 |
| 34 | Investitii in infrastructura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor pentru furnizarea serviciilor de paliatie | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | BH | 343.050 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Municipiul Oradea, Biho | 20.250.530 | NOT | In implementare | 20.251.027 | 125.796 | Hacicu Alina Camelia | 2.434.694.464,00 | 1.251.869.926,00 | 1.182.824.538,00 | 1.226.832.529,00 |
| 35 | Construire si dotare Centru de ingrijiri paliative Sfantul Pantelimon, comuna Grosi, Satu Nou de Jos, Judetul Maramures | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | MM | 341.396 | ASOCIAŢIA "FILANTROPIA MARAMUREŞEANĂ" | Comuna Grosi, Satu Nou de Jos | 20.250.530 | NOT | In implementare | 20.251.030 | 127.888 | Hopirtean Lavinia Maria | 1.354.576.455,00 | 12.518.694,00 | 102.707.055,00 | 12.518.694,00 |
| 36 | CENTRU ÎNGRIJIRI PALIATIVE „Sfântul NECTARIE” | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | CJ | 346.030 | ASOCIATIA SFANTUL NECTARIE CLUJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.250.530 | NOT | In implementare | 20.251.030 | 127.840 | Hopirtean Lavinia Maria | 126.274.198,00 | 1.243.362.023,00 | 19.379.957,00 | 1.243.362.023,00 |
| 37 | Centrul integrat de îngrijire paliativă pentru adulți și copii Hospice Emanuel | Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie | PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 | BH | 343.297 | FUNDATIA "HOSPICE EMANUEL" | Municipiul Oradea, Bihor | 20.250.530 | NOT | In implementare | 20.251.223 | 154.726 | Hopirtean Lavinia Maria | 3.529.802.142,00 | 1.251.869.926,00 | 2.277.932.216,00 | 1.251.869.926,00 |
| 38 | NEURO-AVC - Investitii de tip dotare in infrastructura SCJU Bihor pentru tratarea pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/643/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 345.515 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Municipiul Oradea, Bihor | 20.250.624 | NOT | In implementare | 20.251.223 | 154.724 | Tudor Alexandru | 3.154.478.957,00 | 2.911.573.433,00 | 242.905.524,00 | 2.853.341.965,00 |
| 39 | Dotarea cu aparatură medicală pentru tratamentul și recuperarea pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală a Centrului de Patologie Cerebro-Vasculară și Neurochirurgie | Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice | PS/643/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | CJ | 348.137 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.250.624 | NOT | In implementare | 20.251.223 | 154.629 | Zamfirescu Adrian | 24.877.044,00 | 24.877.044,00 | 0,00 | 2.437.950.312,00 |
| 40 | CARDIOLOGIE SCJU BIHOR - Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici (USTACC) | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | PS/665/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 350.100 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Municipiul Oradea, Bihor | 20.250.731 | NOT | In implementare | 20.260.129 | 11.748 | Hopirtean Lavinia Maria | 536.348.976,00 | 528.054.706,00 | 829.427,00 | 517.493.611,00 |
| 41 | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa | Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici | PS/665/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BN | 351.506 | UAT Județul Bistrița-Năsăud | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 20.250.731 | NOT | In implementare | 20.260.130 | 12.178 | Tudor Alexandru | 396.230.908,00 | 390.103.468,00 | 612.744,00 | 382.301.399,00 |
| 42 | POLITRAUMĂ - Investiții în infrastructura publică a SCJU Bihor pentru tratarea pacienților critici - politraumă | Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacienți critici - politraumă | PS/647/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 | BH | 350.244 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Municipiul Oradea, Bihor | 20.250.828 | NOT | In implementare | 20.260.225 | 24.771 | Tudor Alexandru | 2.806.589.404,00 | 2.662.010.221,00 | 144.579.183,00 | 2.608.770.017,00 |
Lista contractelor semnate este în curs de actualizare




