Apelul de selecție al partenerilor dedicat DTE – „Sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte care vizează următoarea perioadă de programare”
Calendar estimativ al apelului de selecție a partenerilor
- Consultare publică: 18.12.2025 – 09.01.2026
- Publicare Ghid final: 15 ianuarie 2026
- Publicare anunț de selecție parteneri: 16 ianuarie 2026
- Termen depunere fișe de proiecte: 27 februarie 2026, ora 10:00 – 13 martie 2026, ora 10:00
- Depunere cereri de finanțare în MySMIS (apeluri necompetitive : 2 martie 2026, ora 10:00 – 30 aprilie 2026, ora 10:00
Prin prezenta metodologie se definește, descrie și explică procesul de selecție al partenerilor de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în vederea depunerii cererilor de finanțare pentru apelurile de proiecte din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, în vederea accesării sprijinului financiar cu scopul pregătirii documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte care vizează următoarea perioadă de programare.
Scopul prezentei metodologii este de a asigura un cadru transparent al procesului de selecție a fișelor de proiect depuse de potențialii solicitanți de finanțare în scopul obținerii sprijinului financiar pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice care vizează următoarea perioadă de programare.
Arhiva cu documentele conține:
- Metodologia de selecție – document modificat prin Corrigendum nr. 1 din 29.01.2026
- Anexa 1 – Fișa de proiect
- Anexa 2 – Grila de evaluare tehnico-financiară
- Anexa 3 – Declarația unică
- Anexa 4 – Îndrumar privind aplicarea conceptului „New European Bauhaus” în cadrul DTE
- Anexa 5 – Acord de parteneriat (cu ADR Nord-Vest)
- Anexa 6 – Acord de parteneriat (pentru depunerea proiectului)
- Anexa 7 – Centralizator privind justificarea costurilor eligibile cuprinse în bugetul fișei de proiect
- Anexa 8 – Hotărârea de aprobare a fișei de proiect, a cheltuielilor și a acordului de parteneriat
- Anexa 9 – Îndrumar privind respectarea principiilor orizontale
Pentru descărcare se ulilizează butonul de mai jos:
Arhiva versiunilor anterioare este disponibilă pentru descărcare utilizând adresele de mai jos:
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de lider de parteneriat, va aplica o procedură de selecție a partenerilor, în baza unei fișe de proiect și a documentelor justificative, cu respectarea principiilor transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice. În cadrul procedurii de selecție, ADR Nord-Vest va aplica o serie de criterii de selecție a partenerilor, pe baza grilei de evaluare.
În acest sens, fișele de proiect care ating pragul minim de excelență (cel puțin 70 de puncte) sunt evaluate în ordinea depunerii. Dacă în urma procesului de evaluare punctajul minim de excelență este respectat, proiectul este selectat în vederea încheierii acordului de parteneriat cu ADR Nord-Vest.
Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, fișe de proiect nou-depuse.
Restul fișelor de proiect care conform alocării automate a punctajului nu ating cel puțin 70 de puncte vor fi evaluate de către ADR Nord-Vest în ordinea depunerii, fiind realizată ierarhia în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma evaluării de către ADR Nord-Vest pe baza criteriilor anterior menționate. Vor fi selectate entitățile care sunt ierarhizate pe baza punctajelor în limita bugetului alocat pentru fiecare domeniu din cadrul apelului de proiecte, și a respectării pragului minim de calitate de 50 de puncte. Departajarea proiectelor cu același punctaj se realizează după ordinea depunerii proiectului.
Fișele de proiect care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.
Se vor evalua următoarele criterii (în acord cu modificările din CORRIGENDUM nr.2 din 12.02.2026):
- RELEVANȚA FIȘEI DE PROIECT
Se va puncta:
- corelarea investițiilor proiectului cu prevederile strategice de la nivel european/ naţional/regional/local; (maxim 10 puncte)
- caracterul complementar al proiectului; (maxim 15 puncte)
- utilizarea măsurilor digitale de modelare și management al informațiilor (BIM sau echivalent) (maxim 30 de puncte);
- integrarea măsurilor și principiilor NEB (New European Bauhaus) (maxim 5 puncte)
Punctaj maxim: 60 de puncte
- TIP DE DOCUMENTAȚIE VIZAT DE DTE
Se va puncta:
- tip de documentație vizat de DTE (nivel PTE, DTAC, SF, DALI).
Punctaj maxim: 10 puncte
- SOLIDITATEA JUSTIFICĂRII TEHNICO-ECONOMICE
Punctaj maxim: 30 de puncte
TOTAL punctaj = 100 de puncte
În conformitate cu metodologia de selecție a partenerilor, a se consulta capitolul VI.
Documentele suport în format editabil se descarcă utilizând butonul de mai jos:
Aplicație DTE - situație statistică
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Număr aplicație | Stadiu | Titlul Proiectului | Județ | Beneficiar | Domeniu principal | Domeniu secundar | Valoare totală (RON) | Valoare eligibilă (RON) | Valoare neeligibilă (RON) | Valoare nerambursabilă (RON) | Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar (RON) | Valoare cofinanțare beneficiar (RON) | Valoare investiție viitoare (RON) | Valoare totală (euro) | Valoare eligibilă (euro) | Valoare neeligibilă (euro) | Valoare nerambursabilă (euro) | Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar (euro) | Valoare cofinanțare beneficiar (euro) | Valoare investiție viitoare (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000001 | Admis | Reabilitare și înființare parcuri în localitățile Nojorid, Livada de Bihor, Leș, Chișirid și Păușa, comuna Nojorid, județul Bihor | Bihor | Nojorid | 2.7 - Infrastructura verde | Infrastructura verde – altele decât municipiile reședință de județ | 605,000.00 | 254,845.00 | 355251.90 | 25484500.00 | 118699.60 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 69699.60 | 5000000.00 | ||||
| 894 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000002 | Admis | Dezvoltarea turistică pentru patru anotimpuri a comunei Sânmartin, județul Bihor | Bihor | Sânmartin | 5.2 - Regiune atractivă RURAL | Infrastructură turistică all season - rural | 1,274,224.99 | 1,213,724.99 | 84774.50 | 101998500.00 | 250000.00 | 238130.04 | 233367.44 | 4762.60 | 16632.56 | 20011869.96 | ||||
| 895 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000003 | Admis | REABILITAREA TERMICA A MAXIM 15 BLOCURI DE LOCUINTE, DIN LOCALITATEA BORŞA, JUDEŢUL MARAMUREŞ | Maramureș | Borșa | 2.1 - Eficiență energetică | 2.1 - Eficiență energetică | 945,010.00 | 382,267.50 | 570387.85 | 72010401.59 | 185408.78 | 75000.00 | 73500.00 | 1500.00 | 111908.78 | 14128274.36 | ||||
| 896 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000004 | Admis | CONSTRUIRE BAZĂ DE TRATAMENT Sp+P+2E IN ORASUL TASNAD, JUDETUL SATU MARE | Satu Mare | Tășnad | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Turism urban | 1,024,870.00 | 254,845.00 | 775121.90 | 56104207.10 | 201077.13 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 152077.13 | 11007515.76 | ||||
| 897 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000005 | Admis | Regenerare urbană în cartierul Decebal, cartierul Unirii, cartierul Aleea Trandafirilor – Orașul Negrești-Oaș | Satu Mare | Negrești-Oaș | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Regenerare urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 560,230.00 | 382,267.50 | 185607.85 | 30759362.50 | 109915.83 | 75000.00 | 73500.00 | 1500.00 | 36415.83 | 6034915.83 | ||||
| 898 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000006 | Admis | MOBILITATE URBANA IN ORASUL TASNAD, JUDETUL SATU MARE | Satu Mare | Tășnad | 2.8 - Mobilitate urbană | Mobilitate urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 1,694,000.00 | 509,690.00 | 1194503.80 | 77758810.00 | 332358.88 | 100000.00 | 98000.00 | 2000.00 | 234358.88 | 15256098.81 | ||||
| 899 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000007 | Admis | Regenerarea integrată a zonei centrale din Cehu Silvaniei prin reconfigurarea mobilității pietonale și revitalizarea infrastructurii publice și verzi | Sălaj | Cehu Silvaniei | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Regenerare urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 389,378.04 | 382,267.50 | 14755.53 | 17839150.00 | 76395.07 | 75000.00 | 73500.00 | 1500.00 | 2895.00 | 3500000.00 | ||||
| 900 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000008 | Admis | Dezvoltare pentru patru anotimpuri stațiunea turistică Borșa | Maramureș | Borșa | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Infrastructură turistică all season - urban | 5,096,900.00 | 5,096,900.00 | 101938.00 | 254845000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 980000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 50000000.00 | ||||
| 901 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000009 | Admis | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA SCOALA GIMNAZIALA TASNAD, CLADIREA DE PE STRADA NICOLAE BALCESCU NR.27, DIN ORASUL TASNAD, JUD. SATU MARE | Satu Mare | Tășnad | 4.2 - Educație | Infrastructura educațională (creșe, grădinițe, școli, licee teoretice/vocaționale/tehnice, universități) | 592,295.00 | 254,845.00 | 342546.90 | 16989266.70 | 116206.91 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 67206.91 | 3333254.86 | ||||
| 902 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000010 | Admis | REABILITARE PARCURI SI ZONE VERZI MUN. BEIUS PARC GAROFITEI+ PARC STR. LUCACIU + ZONA VERDE SAMUIL VULCAN + PARC TERMAL MAPN | Bihor | Beius | 2.7 - Infrastructura verde | Infrastructura verde – altele decât municipiile reședință de județ | 259,799.10 | 254,845.00 | 10051.00 | 17839150.00 | 50971.98 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 1971.98 | 3500000.00 | ||||
| 903 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000011 | Admis | Mobilitate urbană în orașul Seini | Maramureș | Seini | 2.8 - Mobilitate urbană | Mobilitate urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 509,690.00 | 509,690.00 | 10193.80 | 76453500.00 | 100000.00 | 100000.00 | 98000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 15000000.00 | ||||
| 904 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000012 | Admis | Dezvoltarea infrastructurii turistice camping Glăvoi, comuna Pietroasa, județul Bihor | Bihor | Pietroasa | 5.2 - Regiune atractivă RURAL | Turism rural | 562,650.00 | 254,845.00 | 312901.90 | 50969000.00 | 110390.63 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 61390.63 | 10000000.00 | ||||
| 905 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000013 | Admis | Construire creșa și grădinița în orașul Șomcuta Mare | Maramureș | Șomcuta Mare | 4.2 - Educație | Infrastructura educațională (creșe, grădinițe, școli, licee teoretice/vocaționale/tehnice, universități) | 259,799.10 | 254,845.00 | 10051.00 | 25484500.00 | 50971.98 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 1971.98 | 5000000.00 | ||||
| 906 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000014 | Admis | Regenerare urbană integrată prin modernizarea zonelor de recreere în Orașul Ardud, Jud. Satu Mare | Satu Mare | ARDUD | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Regenerare urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 381,755.00 | 381,755.00 | 7635.10 | 30581400.00 | 74899.45 | 74899.45 | 73401.46 | 1497.99 | 1497.99 | 6000000.00 | ||||
| 907 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000015 | Admis | Creșterea eficienței energetice la sediul primăriei orașului Ardud, județul Satu Mare | Satu Mare | ARDUD | 2.1 - Eficiență energetică | 2.1 - Eficiență energetică | 318,500.00 | 318,500.00 | 6370.00 | 20937423.26 | 62488.96 | 62488.96 | 61239.18 | 1249.78 | 1249.78 | 4107874.05 | ||||
| 908 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000016 | Admis | Creșterea eficienței energetice a sălii de sport si a bibliotecii | Maramureș | Seini | 2.1 - Eficiență energetică | 2.1 - Eficiență energetică | 382,267.50 | 382,267.50 | 7645.35 | 25484500.00 | 75000.00 | 75000.00 | 73500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 5000000.00 | ||||
| 909 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000017 | Admis | Bază de tratament | Maramureș | Seini | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Turism urban | 254,845.00 | 254,845.00 | 5096.90 | 76453500.00 | 50000.00 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 15000000.00 | ||||
| 910 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000018 | Admis | Înființare de parcuri în localitățile Mihai Viteazu, Cheia și Cornești, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj | Cluj | Mihai Viteazu | 2.7 - Infrastructura verde | Infrastructura verde – altele decât municipiile reședință de județ | 527,560.00 | 254,845.00 | 277811.90 | 25484500.00 | 103506.05 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 54506.05 | 5000000.00 | ||||
| 911 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000019 | Admis | Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Coaș, județul Maramureș | Maramureș | Coaș | 4.2 - Educație | Infrastructura educațională (creșe, grădinițe, școli, licee teoretice/vocaționale/tehnice, universități) | 254,845.00 | 254,845.00 | 5096.90 | 25484500.00 | 50000.00 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 5000000.00 | ||||
| 912 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000020 | Admis | INFIINTARE PISTE DE BICICLETE ȘI AMENAJARE ZONE PIETONALE IN ORASUL SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES | Maramureș | Șomcuta Mare | 2.8 - Mobilitate urbană | Mobilitate urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 580,800.00 | 509,690.00 | 81303.80 | 76453500.00 | 113951.62 | 100000.00 | 98000.00 | 2000.00 | 15951.62 | 15000000.00 | ||||
| 913 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000021 | Admis | Dezvoltarea Infrastructurii de agrement prin construirea unui Parc Acvatic în Comuna Borș, Județul Bihor | Bihor | Borș | 5.2 - Regiune atractivă RURAL | Turism rural | 1,069,924.35 | 254,845.00 | 820176.25 | 50969000.00 | 209916.68 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 160916.68 | 10000000.00 | ||||
| 914 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000022 | Admis | Reabilitarea și modernizarea parcului central din orașul Vișeu de Sus, Județ Maramureș | Maramureș | Vișeu de Sus | 2.7 - Infrastructura verde | Infrastructura verde – altele decât municipiile reședință de județ | 249,986.00 | 249,986.00 | 4999.72 | 14153597.93 | 49046.68 | 49046.68 | 48065.74 | 980.93 | 980.93 | 2776903.20 | ||||
| 915 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000023 | Retras | Dezvoltare pentru patru anotimpuri stațiunea turistică Borșa | Maramureș | Borșa | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Infrastructură turistică all season - urban | 5,096,900.00 | 5,096,900.00 | 101938.00 | 254845000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 980000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 50000000.00 | ||||
| 916 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000024 | Admis | MOBILITATE URBANA IN ORASUL NEGRESTI-OAS, JUDETUL SATU MARE | Satu Mare | Negrești-Oaș | 2.8 - Mobilitate urbană | Mobilitate urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 509,690.00 | 509,690.00 | 10193.80 | 76453500.00 | 100000.00 | 100000.00 | 98000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 15000000.00 | ||||
| 917 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000025 | Admis | SISTEM INTELIGENT DE TRANSPORT URBAN PARTE A TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU 0 EMISII DE DIOXID DE CARBON, MUNICIPIUL BEIUȘ, JUDEȚUL BIHOR | Bihor | Beius | 2.8 - Mobilitate urbană | Mobilitate urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 607,420.00 | 509,690.00 | 107923.80 | 76551230.00 | 119174.40 | 100000.00 | 98000.00 | 2000.00 | 21174.40 | 15019174.40 | ||||
| 918 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000026 | Admis | REABILITARE ȘI EXTINDERE CREȘĂ ȘI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT | Maramureș | Seini | 4.2 - Educație | Infrastructura educațională (creșe, grădinițe, școli, licee teoretice/vocaționale/tehnice, universități) | 254,845.00 | 254,845.00 | 5096.90 | 25484500.00 | 50000.00 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 5000000.00 | ||||
| 919 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000027 | Admis | Culoar de mobilitate periurbană în localitatea Sântandrei, județul Bihor | Bihor | Sântandrei | 2.8 - Mobilitate urbană | Mobilitate urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 738,100.00 | 509,690.00 | 238603.80 | 76681910.00 | 144813.51 | 100000.00 | 98000.00 | 2000.00 | 46813.51 | 15044813.51 | ||||
| 920 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000028 | Admis | Extinderea si modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 9-corp A, Str. Decebal, nr. 8, oraș Borșa, județul Maramureș | Maramureș | Borșa | 4.2 - Educație | Infrastructura educațională (creșe, grădinițe, școli, licee teoretice/vocaționale/tehnice, universități) | 312,180.00 | 254,845.00 | 62431.90 | 25541835.00 | 61248.99 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 12248.99 | 5011248.99 | ||||
| 921 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000029 | Admis | RENOVAREA ENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘ TASNAD | Satu Mare | Tășnad | 2.1 - Eficiență energetică | 2.1 - Eficiență energetică | 447,700.00 | 326,700.00 | 127534.00 | 51090000.05 | 87837.71 | 64097.78 | 62815.83 | 1281.96 | 25021.88 | 10023739.93 | ||||
| 922 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000030 | Admis | Reabilitarea energetică a blocurilor SMA, B1, B2, B3, B4, B5 din Comuna Sântandrei | Bihor | Sântandrei | 2.1 - Eficiență energetică | 2.1 - Eficiență energetică | 671,550.00 | 382,267.50 | 296927.85 | 51258282.50 | 131756.56 | 75000.00 | 73500.00 | 1500.00 | 58256.56 | 10056756.56 | ||||
| 923 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000031 | Admis | REGENERARE URBANĂ A SPAȚIILOR PUBLICE, DIN ZONA CENTRALĂ A ORAȘULUI BORȘA, JUDEȚUL MARAMUREȘ | Maramureș | Borsa | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Regenerare urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 451,481.25 | 382,267.50 | 76859.10 | 30650613.75 | 88579.58 | 75000.00 | 73500.00 | 1500.00 | 15079.58 | 6013579.58 | ||||
| 924 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000032 | Admis | RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUINȚE COLECTIVE DIN ORAȘUL CEHU SILVANIEI | Sălaj | Cehu Silvaniei | 2.1 - Eficiență energetică | 2.1 - Eficiență energetică | 381,135.99 | 370,034.94 | 18501.75 | 50597833.55 | 74778.00 | 72600.00 | 71148.00 | 1452.00 | 3630.00 | 9927178.00 | ||||
| 925 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000033 | Admis | Bază de tratament în Orașul Dragomirești | Maramureș | Dragomirești | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Turism urban | 254,845.00 | 254,845.00 | 5096.90 | 62181994.98 | 50000.00 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 12199963.70 | ||||
| 926 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000034 | Admis | Regenerare urbana in Municipiul Beiuș: parcul Mihai Eminescu și strada Bihorului | Bihor | Beius | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Regenerare urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 389,636.94 | 353,336.94 | 43366.74 | 30617700.00 | 76445.87 | 69323.89 | 67937.41 | 1386.48 | 8508.45 | 6007121.98 | ||||
| 927 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000035 | Admis | ÎNFIINȚARE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR-CREȘĂ ȘI GĂDINIȚĂ ÎN ORAȘUL CEHU SILVANIEI | Sălaj | Cehu Silvaniei | 4.2 - Educație | Infrastructura educațională (creșe, grădinițe, școli, licee teoretice/vocaționale/tehnice, universități) | 253,473.93 | 246,073.24 | 12322.16 | 25484500.00 | 49731.00 | 48279.00 | 47313.42 | 965.58 | 2417.58 | 5000000.00 | ||||
| 928 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000036 | Admis | UAT Comuna Jucu | Cluj | Jucu | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Regenerare urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 907,500.00 | 382,267.50 | 532877.85 | 30581400.00 | 178049.40 | 75000.00 | 73500.00 | 1500.00 | 104549.40 | 6000000.00 | ||||
| 929 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000037 | Admis | CONSTRUIRE ŞCOALĂ VERDE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI ÎMPREJMUIRE ÎN COMUNA GROŞI, JUDEŢUL MARAMUREŞ | Maramureș | Groși | 4.2 - Educație | Infrastructura educațională (creșe, grădinițe, școli, licee teoretice/vocaționale/tehnice, universități) | 326,095.00 | 254,845.00 | 76346.90 | 47576440.49 | 63979.09 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 14979.09 | 9334387.67 | ||||
| 930 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000038 | Admis | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII ADMINISTRATIVE, STR. CORNULUI, NR. 20 DIN ORASUL SOMCUTA MARE, JUD. MARAMURES | Maramureș | Șomcuta Mare | 2.1 - Eficiență energetică | 2.1 - Eficiență energetică | 326,700.00 | 326,700.00 | 6534.00 | 8464218.77 | 64097.78 | 64097.78 | 62815.83 | 1281.96 | 1281.96 | 1660660.16 | ||||
| 931 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000039 | Admis | Regenerare urbană, zonă recreativă și creșterea calității vieții locuitorilor orașului Seini | Maramureș | Seini | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Regenerare urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 459,460.05 | 382,267.50 | 84837.90 | 30581400.00 | 90145.00 | 75000.00 | 73500.00 | 1500.00 | 16645.00 | 6000000.00 | ||||
| 932 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000040 | Admis | Dezvoltare turismului de tip natura si aer liber in comuna Marisel, CJ | Cluj | Marisel | 5.2 - Regiune atractivă RURAL | Turism rural | 242,798.60 | 242,798.60 | 4855.97 | 15290700.00 | 47636.52 | 47636.52 | 46683.79 | 952.73 | 952.73 | 3000000.00 | ||||
| 933 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000041 | Admis | Dezvoltarea infrastructurii turistice în Stâna de Vale Comuna Budureasa | Bihor | BUDUREASA | 5.2 - Regiune atractivă RURAL | Turism rural | 508,200.00 | 254,845.00 | 258451.90 | 50969000.00 | 99707.67 | 50000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 50707.67 | 10000000.00 | ||||
| 934 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000042 | Rezerva | CONSTRUIRE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI FORAJ PUȚ DE APĂ GEOTERMALĂ ÎN MUNICIPIUL CAREI | Satu Mare | Carei | 5.1 - Regiune atractivă URBAN | Infrastructură turistică all season - urban | 2,867,770.79 | 2,867,770.79 | 57355.42 | 68808150.00 | 562650.00 | 562650.00 | 551397.00 | 11253.00 | 11253.00 | 13500000.00 | ||||
| 935 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000043 | Admis | CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SĂLII DE SPORT DIN LOCALITATEA BORȘ, JUD. BIHOR | Bihor | Borș | 2.1 - Eficiență energetică | 2.1 - Eficiență energetică | 272,250.00 | 248,050.00 | 29161.00 | 50993200.00 | 53414.82 | 48666.84 | 47693.50 | 973.34 | 5721.32 | 10004747.98 | ||||
| 936 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000044 | Admis | Realizarea unui Coridor de Mobilitate in Comuna Jucu, CJ | Cluj | Jucu | 2.8 - Mobilitate urbană | Mobilitate urbană - altele decât municipiile reședință de județ | 907,500.00 | 509,690.00 | 408003.80 | 76453500.00 | 178049.40 | 100000.00 | 98000.00 | 2000.00 | 80049.40 | 15000000.00 | ||||
| 937 | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ovidiu.duta | 08/04/2026 02:44 PM | ADRNV-2026-000045 | Admis | ORASUL STEI | Bihor | STEI | 2.1 - Eficiență energetică | 2.1 - Eficiență energetică | 381,150.00 | 381,150.00 | 7623.00 | 28251976.61 | 74780.75 | 74780.75 | 73285.13 | 1495.61 | 1495.61 | 5542972.51 | ||||
